King of
Kings II
de Soto De Riofrío
|
|||
|
|
||
| Fecha | Exposición | Juez | Resultado |
| Dic 98 | Internacional Alicante | MB
1º Mejor Cachorro BIS Cachorro |
|
| Dic 98 | Monográfica CEPN | Kim Meredith (USA) | MB
1º Mejor Cachorro BIS Cachorro |
| Nov 99 | Internacional Murcia | CAC | |
| Dic 99 | Monográfica CEPN | Excelente | |
| Febr 00 | Internacional Valencia | CAC - CACIB | |
| Julio 00 | Internacional Castellón | CAC - CACIB | |
| Dic 00 | Internacional Alicante | CACIB | |
| Nov 01 | Internacional Madrid | Mrs. Lisbetch Mach | Excelente |
| Abril 02 | Internacional Valladolid | Excelente 3º | |
| Abril 02 | Internacional Asturias | Javier Sánchez | CAC - CACIB |
| Mayo 02 | Internacional San Sebastian | CAC
- CACIB Mejor de Raza |
|
| Mayo 02 | Internacional Tarbes (Francia) | CAC- CACIB | |
| Mayo 02 | Internacional Madrid | Excelente 5º | |
| Dic 02 | Nacional Alicante | CAC | |
| Dic 02 | Monográfica CEPN | Dª Irene González | Excelente 3º |
| Oct 04 | Monográfica AEPN | Annella Cooper | Excelente 2º |
Pedigree
|
USA Esp. Ch. Storm Kloud's Legend Continues |
USA Ch. Poket Flat's Yukon Law | USA, Can. Ch Taolan Flying Colours |
| USA Ch Poker Flat's Dark Of The Moon | ||
|
USA Ch Storm Kloud's Can't Catch Me |
USA Ch Storm Kloud's Keep The Win | |
| Port., USA, Esp. Ch Storm Kloud's Hharmony | ||
| Mady de Soto De Riofrío | USA Esp. Ch. Storm Kloud's Legend Continues | USA Ch. Poket Flat's Yukon Law |
| USA Ch Storm Kloud's Can't Catch Me | ||
| Uka | Esp. Ch. Fedor Del Viejo Roble | |
| Kotzebue |